蛟河到红光汽车时刻表
							
						蛟河公路客运总站 至 红光
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 红光 | 班次2017 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 07:00 | 红光 | 班次2034 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 07:20 | 红光 | 班次2018 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 07:50 | 红光 | 班次2019 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 08:30 | 红光 | 班次2020 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 09:05 | 红光 | 班次2021 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 09:35 | 红光 | 班次2022 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 10:00 | 红光 | 班次2023 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 10:30 | 红光 | 班次2024 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 11:00 | 红光 | 班次2025 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 11:30 | 红光 | 班次2026 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 12:05 | 红光 | 班次2027 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 12:30 | 红光 | 班次2028 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 13:00 | 红光 | 班次2035 | 5.00 | 途径红光,终点站:寒上 | 
| 13:30 | 红光 | 班次2029 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 13:45 | 红光 | 班次2006 | 4.50 | 途径红光,终点站:桦皮甸 | 
| 14:05 | 红光 | 班次2030 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 14:20 | 红光 | 班次1057 | 4.50 | 途径红光,终点站:蛇岭沟 | 
| 14:30 | 红光 | 班次2031 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 15:00 | 红光 | 班次2015 | 4.50 | 途径红光,终点站:西荒地 | 
| 15:10 | 红光 | 班次2032 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 15:30 | 红光 | 班次2033 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
| 16:00 | 红光 | 班次2036 | 4.50 | 途径红光,终点站:漂河 | 
								目的地班车
							
						