蛟河到南荒地汽车时刻表
							
						蛟河公路客运总站 至 南荒地
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 南荒地 | 班次2017 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 06:55 | 南荒地 | 班次1007 | 4.00 | 终点站:南荒地 | 
| 07:00 | 南荒地 | 班次2034 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 07:20 | 南荒地 | 班次2018 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 07:50 | 南荒地 | 班次2019 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 08:30 | 南荒地 | 班次2020 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 09:00 | 南荒地 | 班次1021 | 4.00 | 终点站:南荒地 | 
| 09:05 | 南荒地 | 班次2021 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 09:35 | 南荒地 | 班次2022 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 10:00 | 南荒地 | 班次2023 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 10:30 | 南荒地 | 班次2024 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 11:00 | 南荒地 | 班次2025 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 11:30 | 南荒地 | 班次2026 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 12:05 | 南荒地 | 班次2027 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 12:20 | 南荒地 | 班次1041 | 4.00 | 终点站:南荒地 | 
| 12:30 | 南荒地 | 班次2028 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 13:00 | 南荒地 | 班次2035 | 5.50 | 途径南荒地,终点站:寒上 | 
| 13:30 | 南荒地 | 班次2029 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 13:45 | 南荒地 | 班次2006 | 5.00 | 途径南荒地,终点站:桦皮甸 | 
| 14:05 | 南荒地 | 班次2030 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 14:20 | 南荒地 | 班次1057 | 5.00 | 途径南荒地,终点站:蛇岭沟 | 
| 14:20 | 南荒地 | 班次1056 | 4.00 | 终点站:南荒地 | 
| 14:30 | 南荒地 | 班次2031 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 15:00 | 南荒地 | 班次2015 | 5.00 | 途径南荒地,终点站:西荒地 | 
| 15:10 | 南荒地 | 班次2032 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 15:30 | 南荒地 | 班次2033 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
| 16:00 | 南荒地 | 班次2036 | 4.50 | 途径南荒地,终点站:漂河 | 
								目的地班车
							
						