蛟河到四道沟汽车时刻表
蛟河公路客运总站 至 四道沟
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 四道沟 | 班次2017 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 07:00 | 四道沟 | 班次2034 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 07:20 | 四道沟 | 班次2018 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 07:35 | 四道沟 | 班次1003 | 28.00 | 途径四道沟,终点站:桦甸 |
| 07:50 | 四道沟 | 班次2019 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 08:30 | 四道沟 | 班次2020 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 09:05 | 四道沟 | 班次2021 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 09:35 | 四道沟 | 班次2022 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 10:00 | 四道沟 | 班次2023 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 10:30 | 四道沟 | 班次2024 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 11:00 | 四道沟 | 班次2025 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 11:20 | 四道沟 | 班次2004 | 7.00 | 终点站:四道沟 |
| 11:30 | 四道沟 | 班次2026 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 12:05 | 四道沟 | 班次2027 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 12:30 | 四道沟 | 班次2028 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 13:00 | 四道沟 | 班次2035 | 7.00 | 途径四道沟,终点站:寒上 |
| 13:30 | 四道沟 | 班次2029 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 13:45 | 四道沟 | 班次2006 | 6.50 | 途径四道沟,终点站:桦皮甸 |
| 14:00 | 四道沟 | 班次2008 | 12.00 | 途径四道沟,终点站:下崴子 |
| 14:05 | 四道沟 | 班次2030 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 14:20 | 四道沟 | 班次1057 | 6.50 | 途径四道沟,终点站:蛇岭沟 |
| 14:30 | 四道沟 | 班次2031 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 15:00 | 四道沟 | 班次2015 | 6.50 | 途径四道沟,终点站:西荒地 |
| 15:10 | 四道沟 | 班次2032 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 15:20 | 四道沟 | 班次2014 | 7.00 | 途径四道沟,终点站:渔场 |
| 15:30 | 四道沟 | 班次2033 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 16:00 | 四道沟 | 班次2036 | 6.00 | 途径四道沟,终点站:漂河 |
| 16:00 | 四道沟 | 班次2016 | 7.00 | 终点站:四道沟 |
目的地班车
