焦作到黄堤汽车时刻表
							
						焦作市汽车客运总站 至 黄堤
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1101-焦作客运总站-新乡 | 
| 06:20 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1102-焦作客运总站-新乡 | 
| 06:40 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1103-焦作客运总站-新乡 | 
| 07:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1104-焦作客运总站-新乡 | 
| 07:20 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1105-焦作客运总站-新乡 | 
| 07:40 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1106-焦作客运总站-新乡 | 
| 08:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1107-焦作客运总站-新乡 | 
| 08:15 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1108-焦作客运总站-新乡 | 
| 08:30 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1131-焦作客运总站-新乡 | 
| 08:45 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1132-焦作客运总站-新乡 | 
| 09:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1133-焦作客运总站-新乡 | 
| 09:15 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1134-焦作客运总站-新乡 | 
| 09:30 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1135-焦作客运总站-新乡 | 
| 09:50 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1136-焦作客运总站-新乡 | 
| 10:10 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1137-焦作客运总站-新乡 | 
| 10:30 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1138-焦作客运总站-新乡 | 
| 10:45 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1109-焦作客运总站-新乡 | 
| 11:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1110-焦作客运总站-新乡 | 
| 11:15 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1111-焦作客运总站-新乡 | 
| 11:30 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1112-焦作客运总站-新乡 | 
| 11:45 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1113-焦作客运总站-新乡 | 
| 12:05 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1114-焦作客运总站-新乡 | 
| 12:25 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1115-焦作客运总站-新乡 | 
| 12:45 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1116-焦作客运总站-新乡 | 
| 13:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1139-焦作客运总站-新乡 | 
| 13:15 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1140-焦作客运总站-新乡 | 
| 13:30 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1141-焦作客运总站-新乡 | 
| 13:45 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1142-焦作客运总站-新乡 | 
| 14:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1143-焦作客运总站-新乡 | 
| 14:20 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1144-焦作客运总站-新乡 | 
| 14:40 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1145-焦作客运总站-新乡 | 
| 15:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1146-焦作客运总站-新乡 | 
| 15:15 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1117-焦作客运总站-新乡 | 
| 15:30 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1118-焦作客运总站-新乡 | 
| 15:45 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1119-焦作客运总站-新乡 | 
| 16:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1120-焦作客运总站-新乡 | 
| 16:15 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1121-焦作客运总站-新乡 | 
| 16:35 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1123-焦作客运总站-新乡 | 
| 16:55 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1122-焦作客运总站-新乡 | 
| 17:15 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1124-焦作客运总站-新乡 | 
| 17:30 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1147-焦作客运总站-新乡 | 
| 17:45 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1148-焦作客运总站-新乡 | 
| 18:00 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1149-焦作客运总站-新乡 | 
| 18:15 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1150-焦作客运总站-新乡 | 
| 18:30 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1151-焦作客运总站-新乡 | 
| 18:50 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1152-焦作客运总站-新乡 | 
| 19:10 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1153-焦作客运总站-新乡 | 
| 19:30 | 黄堤 | 高级 | 36 | 8.0 | 车次-1154-焦作客运总站-新乡 | 
								目的地班车
							
						