嘉兴客运中心 至 宁波
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 07:20 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 07:50 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 09:15 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 09:55 | 宁波 | 客运中心普客 | 嘉兴-奉化线路,途经宁波 | |
| 10:15 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 11:05 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 11:55 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 12:35 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 12:55 | 宁波 | 客运中心普客 | 嘉兴-奉化线路,途经宁波 | |
| 13:20 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 14:15 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 15:05 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 15:35 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 16:35 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 18:05 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
| 19:00 | 宁波 | 客运中心快客 | 74/37 | - |
嘉兴汽车西站 至 宁波
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 07:20 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 08:00 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 08:50 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 09:35 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 09:55 | 宁波 | 西站普客 | 嘉兴-奉化线路,途经宁波 | |
| 10:15 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 11:05 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 11:55 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 12:35 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 12:55 | 宁波 | 西站普客 | 嘉兴-奉化线路,途经宁波 | |
| 13:25 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 14:10 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 15:05 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 15:45 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 16:35 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 18:05 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
| 19:00 | 宁波 | 西站快客 | 71.00/36.00 | - |
目的地班车
