荆州到沙洋汽车时刻表
荆州客运枢纽站 至 沙洋
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1841 |
| 07:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1842 |
| 07:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1844 |
| 08:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1846 |
| 08:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1848 |
| 09:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1851 |
| 09:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1853 |
| 10:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1855 |
| 10:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1857 |
| 11:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1859 |
| 11:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1891 |
| 12:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1893 |
| 12:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1896 |
| 13:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1898 |
| 13:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1031 |
| 14:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1903 |
| 14:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1905 |
| 15:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1907 |
| 15:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1909 |
| 16:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1912 |
| 16:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1913 |
| 17:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1914 |
| 17:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CD1911 |
荆州沙市长途汽车客运站 至 沙洋
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT494 |
| 07:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT430 |
| 07:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT407 |
| 08:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT408 |
| 08:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT489 |
| 09:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT431 |
| 09:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT417 |
| 10:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT401 |
| 10:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT405 |
| 11:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT418 |
| 11:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT419 |
| 12:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT411 |
| 12:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT499 |
| 13:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT434 |
| 13:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT490 |
| 14:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT491 |
| 14:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT492 |
| 15:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT493 |
| 15:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT495 |
| 16:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT410 |
| 16:30 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT497 |
| 17:00 | 沙洋 | 小型高一级 | 99 | 32.0 | 车次-CT498 |
目的地班车
