靖州客运站 至 怀化
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 06:30 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 07:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 07:30 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 08:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 08:30 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 09:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 09:20 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 09:40 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 10:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 10:20 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 10:40 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 11:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 11:20 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 11:40 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 12:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 12:20 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 12:40 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 13:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 13:30 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 14:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 14:20 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 14:40 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 15:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 15:20 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 15:40 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 16:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 16:30 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 17:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 17:30 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 18:00 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
| 18:30 | 怀化 | 空调 | 60.00 | 固定班次 |
目的地班车
