济宁汽车总站 至 临沂
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 临沂 | 中宇 | 65.00 | 车次-009-终点 |
| 07:30 | 临沂 | 安凯 | 65.00 | 车次-11-终点 |
| 08:00 | 临沂 | 江淮 | 65.00 | 车次-12-终点 |
| 08:25 | 临沂 | 金龙 | 65.00 | 车次-13-终点 |
| 08:45 | 临沂 | 安凯 | 65.00 | 车次-45-终点 |
| 09:30 | 临沂 | 安凯 | 65.00 | 车次-14-终点 |
| 10:15 | 临沂 | 安凯 | 65.00 | 车次-10-终点 |
| 10:45 | 临沂 | 安凯 | 65.00 | 车次-15-终点 |
| 11:15 | 临沂 | 安凯 | 65.00 | 车次-16-终点 |
| 12:00 | 临沂 | 金龙 | 65.00 | 车次-17-终点 |
| 12:40 | 临沂 | 北方 | 65.00 | 车次-18-终点 |
| 13:20 | 临沂 | 中宇 | 65.00 | 车次-19-终点 |
| 14:00 | 临沂 | 金龙 | 65.00 | 车次-20-终点 |
| 14:40 | 临沂 | 北方 | 65.00 | 车次-21-终点 |
| 15:20 | 临沂 | 北方 | 65.00 | 车次-22-终点 |
| 16:00 | 临沂 | 金龙 | 65.00 | 车次-23-终点 |
| 16:40 | 临沂 | 安凯 | 65.00 | 车次-24-终点 |
| 18:00 | 临沂 | 欧曼 | 65.00 | 车次-25-终点 |
目的地班车
