九台到六台汽车时刻表
九台公路客运总站 至 六台
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 六台 | 班次1029 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 06:35 | 六台 | 班次1024 | 11.00 | 途径六台,终点站:榆树 |
| 06:55 | 六台 | 班次1030 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 07:15 | 六台 | 班次1040 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 07:35 | 六台 | 班次1046 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 07:50 | 六台 | 班次1050 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 08:10 | 六台 | 班次1021 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 08:25 | 六台 | 班次1062 | 7.50 | 途径六台,终点站:舍岭 |
| 08:45 | 六台 | 班次1068 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 09:00 | 北六台 | 班次1075 | 9.50 | 终点站:北六台 |
| 09:00 | 北六台 | 班次1075 | 9.50 | 终点站:北六台 |
| 09:05 | 六台 | 班次1073 | 7.50 | 途径六台,终点站:条子沟 |
| 09:10 | 六台 | 班次1076 | 7.50 | 途径六台,终点站:其塔木 |
| 09:35 | 六台 | 班次1084 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 09:50 | 六台 | 班次1086 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 10:10 | 六台 | 班次1094 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 10:35 | 六台 | 班次2091 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 10:50 | 六台 | 班次2005 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 11:10 | 六台 | 班次2014 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 11:15 | 六台 | 班次2015 | 9.00 | 途径六台,终点站:榆树 |
| 11:30 | 六台 | 班次2021 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 11:50 | 六台 | 班次2025 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 12:10 | 六台 | 班次2035 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 12:30 | 六台 | 班次2040 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 12:55 | 六台 | 班次2045 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 13:15 | 六台 | 班次2094 | 7.50 | 途径六台,终点站:上河湾 |
| 13:30 | 六台 | 班次2055 | 7.50 | 途径六台,终点站:黎明 |
| 13:45 | 六台 | 班次2064 | 7.50 | 途径六台,终点站:姜家沟 |
| 14:00 | 六台 | 班次2073 | 7.50 | 途径六台,终点站:其塔木 |
| 14:25 | 六台 | 班次2084 | 7.50 | 途径六台,终点站:前排 |
| 14:40 | 六台 | 班次3001 | 7.50 | 途径六台,终点站:红朵沟 |
| 14:45 | 北六台 | 班次3003 | 9.50 | 终点站:北六台 |
| 14:45 | 北六台 | 班次3003 | 9.50 | 终点站:北六台 |
| 14:50 | 六台 | 班次3007 | 7.50 | 途径六台,终点站:条子沟 |
| 14:55 | 六台 | 班次2095 | 7.50 | 途径六台,终点站:大窝卜 |
| 15:05 | 六台 | 班次3013 | 7.50 | 途径六台,终点站:干沟 |
| 15:20 | 六台 | 班次3010 | 7.50 | 途径六台,终点站:焦家 |
| 15:45 | 六台 | 班次3034 | 7.50 | 途径六台,终点站:三台 |
目的地班车
