莒南汽车站 至 临沭
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ02 | 
| 07:20 | 临沭 | 中级中客 | 12.0 | 班次-XZ03 | 
| 08:00 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ05 | 
| 08:30 | 临沭 | 舒驰 | 12.0 | 班次-XZ08 | 
| 08:40 | 临沭 | 舒驰 | 12.0 | 班次-XZ09 | 
| 09:05 | 临沭 | 舒驰 | 12.0 | 班次-XZ12 | 
| 09:15 | 临沭 | 舒驰 | 12.0 | 班次-XZ13 | 
| 09:40 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ16 | 
| 09:50 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ17 | 
| 10:15 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ64 | 
| 10:25 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ19 | 
| 10:50 | 临沭 | 舒驰 | 12.0 | 班次-XZ20 | 
| 11:00 | 临沭 | 舒驰 | 12.0 | 班次-XZ21 | 
| 11:25 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ26 | 
| 11:35 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ27 | 
| 12:00 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ28 | 
| 12:05 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ29 | 
| 12:35 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ32 | 
| 12:35 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ33 | 
| 13:05 | 临沭 | 舒驰 | 12.0 | 班次-XZ34 | 
| 13:10 | 临沭 | 舒驰 | 12.0 | 班次-XZ35 | 
| 13:35 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ36 | 
| 13:45 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ37 | 
| 14:10 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ38 | 
| 14:20 | 临沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ41 | 
								目的地班车
							
						