开封到崔楼汽车时刻表
							
						开封汽车站 至 崔楼
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 07:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 07:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 07:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 07:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 07:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 07:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 08:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 08:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 08:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 08:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 08:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 08:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 09:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 09:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 09:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 09:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 09:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 09:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 10:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 10:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 10:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 10:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 10:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 10:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 11:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 11:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 11:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 11:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 11:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 11:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 12:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 12:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 12:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 12:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 12:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 12:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 13:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 13:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 13:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 13:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 13:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 13:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 14:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 14:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 14:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 14:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 14:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 14:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 15:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 15:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 15:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 15:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 15:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 15:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 16:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 16:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 16:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 16:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 16:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 16:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 17:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 17:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 17:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 17:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 17:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 17:50 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 18:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 18:10 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 18:20 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 18:30 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 18:40 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
| 19:00 | 崔楼 | 空调大巴 | 32 | 8.0 | 途径崔楼,终点站:兰考 | 
								目的地班车
							
						