柯桥客运中心 至 诸暨
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8020 | 
| 07:40 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8021 | 
| 08:30 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8022 | 
| 09:05 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8023 | 
| 09:45 | 诸暨 | 高速 | 21.00 | 班次;8002 | 
| 10:25 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8024 | 
| 11:30 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8025 | 
| 12:20 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8026 | 
| 13:05 | 诸暨 | 高速 | 21.00 | 班次;6038 | 
| 13:35 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8027 | 
| 14:25 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8028 | 
| 15:10 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8029 | 
| 15:45 | 诸暨 | 高速 | 21.00 | 班次;8004 | 
| 16:10 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8030 | 
| 16:50 | 诸暨 | 高速 | 24.00 | 班次;8031 | 
								目的地班车
							
						