昆明到下关汽车时刻表
							
						昆明中北客运站 至 下关
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 07:50 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 08:30 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 09:10 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 09:50 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 10:30 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 11:10 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 12:00 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 12:40 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 13:20 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 14:40 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 15:20 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 16:00 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
| 16:40 | 下关 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 | 
昆明站长途汽车客运站 至 下关
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 07:30 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 08:10 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 08:50 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 09:30 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 10:10 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 10:30 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 10:50 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 11:30 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 12:10 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 13:00 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 14:00 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 15:00 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 16:00 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 17:00 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 18:00 | 下关 | 直快 | 348 | 88 | |
| 22:00 | 下关 | 卧铺 | 348 | 98 | 
								目的地班车
							
						