临汾汽车站 至 候马
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 8:00达到 |
| 06:41 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 8:10达到 |
| 07:03 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 8:20达到 |
| 07:25 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 9:00达到 |
| 07:47 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 9:20达到 |
| 08:31 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-金龙 | 10:00达到 |
| 08:31 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 10:00达到 |
| 08:53 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-金龙 | 10:30达到 |
| 08:53 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 10:30达到 |
| 09:16 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 10:50达到 |
| 09:30 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 11:00达到 |
| 09:58 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 11:30达到 |
| 10:26 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 12:00达到 |
| 10:40 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 12:10达到 |
| 11:08 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 12:50达到 |
| 11:22 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 13:00达到 |
| 11:36 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 13:00达到 |
| 11:50 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 13:30达到 |
| 12:04 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 14;20达到 |
| 12:32 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 14:00达到 |
| 12:55 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 14:30达到 |
| 13:18 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 15:00达到 |
| 13:30 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 14:50达到 |
| 13:35 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 15:00达到 |
| 13:41 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 15:20达到 |
| 14:27 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 16:00达到 |
| 16:02 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 17:30达到 |
| 16:16 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 17:50达到 |
| 16:30 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 18:00达到 |
| 16:44 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 18:20达到 |
| 16:58 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 18:40达到 |
| 17:12 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 18:50达到 |
| 17:26 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 19:00达到 |
| 17:40 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 19:20达到 |
| 17:54 | 候马 | 中型高一 | 75KM | 16 | 高速-宇通 | 19:50达到 |
目的地班车
