临沂到半程汽车时刻表
临沂汽车客运总站 至 半程
| 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|
| 05:30 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 05:46 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 06:02 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 06:18 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 06:34 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 06:50 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 07:06 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 07:22 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 07:38 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 07:54 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 08:10 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 08:26 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 08:42 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 08:58 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 09:14 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 09:30 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 09:46 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 10:02 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 10:18 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 10:34 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 10:50 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 11:06 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 11:22 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 11:38 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 11:54 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 12:10 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 12:26 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 12:42 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 12:58 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 13:14 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 13:46 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 14:02 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 14:18 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 14:34 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 14:50 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 15:06 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 15:22 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 15:38 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 15:54 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 16:10 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 16:26 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 16:42 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 16:58 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 17:14 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 17:30 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
| 17:45 | 半程 | 临沂-沂南线路,途经半程 |
目的地班车
