丽水客运东站 至 东渡
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1802 | 
| 06:40 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1804 | 
| 07:00 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1806 | 
| 07:20 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1808 | 
| 07:30 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1851 | 
| 07:40 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1852 | 
| 07:50 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1853 | 
| 08:00 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1854 | 
| 08:10 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1855 | 
| 08:20 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1856 | 
| 08:30 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1857 | 
| 08:40 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1858 | 
| 08:50 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1859 | 
| 09:00 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1860 | 
| 09:10 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1861 | 
| 09:20 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1862 | 
| 09:30 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1809 | 
| 09:40 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1810 | 
| 09:50 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1811 | 
| 10:00 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1812 | 
| 10:10 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1813 | 
| 10:20 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1814 | 
| 10:30 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1815 | 
| 10:40 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1816 | 
| 10:50 | 东渡 | 中高一 | 12.00 | 班次;1863 | 
								目的地班车
							
						