丽水到菊水汽车时刻表
丽水高铁站汽车站 至 菊水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5001 |
| 08:17 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5002 |
| 09:17 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5003 |
| 10:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5004 |
| 11:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5005 |
| 12:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5006 |
| 13:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5007 |
| 14:17 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5008 |
| 15:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5009 |
| 16:47 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5010 |
| 18:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5011 |
| 19:37 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5012 |
丽水客运西站 至 菊水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 08:10 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 09:40 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 11:00 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 12:30 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 13:20 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 14:35 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 15:35 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 16:55 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 18:10 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 | |
| 19:30 | 菊水 | 大高二-普通 | 丽水-庆元线路,途经菊水 |
丽水客运东站 至 菊水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5001 |
| 08:10 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5002 |
| 09:10 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5003 |
| 10:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5004 |
| 11:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5005 |
| 12:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5006 |
| 13:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5007 |
| 14:10 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5008 |
| 15:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5009 |
| 16:40 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5010 |
| 18:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5011 |
| 19:30 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5012 |
目的地班车
