水城汽车站 至 毕节
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 06:50 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 07:00 | 毕节 | 安凯/依维柯 | 63 | 19 |
| 07:00 | 毕节 | 依维柯 | 63 | 19 |
| 07:20 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 07:50 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 08:00 | 毕节 | 安凯/依维柯 | 63 | 19 |
| 08:00 | 毕节 | 依维柯 | 63 | 19 |
| 08:20 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 08:50 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 09:00 | 毕节 | 安凯/依维柯 | 63 | 19 |
| 09:00 | 毕节 | 依维柯 | 63 | 19 |
| 09:20 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 09:50 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 10:20 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 10:50 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 11:20 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 11:50 | 毕节 | 普客 | 63 | 19 |
| 17:30每日1班 | 毕节 | 普客卧铺 | 63 | 19 |
目的地班车
