柳州市二运 至 八步
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 八步 | 普通卧铺 | - | 39元 | 柳州—八步,终点八步 | - |
柳州汽车站 至 八步
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 八步 | 普通班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 08:00 | 八步 | 快班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 09:30 | 八步 | 普通班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 10:00 | 八步 | 快班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 10:15 | 八步 | 普通班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 12:15 | 八步 | 快班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 15:00 | 八步 | 快班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 17:30 | 八步 | 快班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 17:30 | 八步 | 普通班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 18:15 | 八步 | 快班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 19:15 | 八步 | 快班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
| 19:45 | 八步 | 普通班 | 301公里 | - | 柳州—八步,终点八步 | - |
目的地班车
