柳州汽车南站 至 融水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 06:10 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 06:40 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 07:10 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 08:15 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 09:10 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 10:45 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 12:15 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 12:45 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 13:15 | 融水 | 普通班 | - | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
柳州汽车站 至 融水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 06:40 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 07:00 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 07:15 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 07:20 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 07:45 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 07:50 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 08:00 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 08:25 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 08:30 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 08:50 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 09:00 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 09:25 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 09:30 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 10:00 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 10:10 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 10:25 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 10:30 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 10:50 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 11:00 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 11:20 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 11:30 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 11:50 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 12:00 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 12:20 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 12:30 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 12:50 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 13:30 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 14:00 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 14:20 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 14:30 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 14:50 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 15:00 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 15:20 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 15:45 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 15:50 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 16:00 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 16:15 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 16:30 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 16:45 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 17:00 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 17:30 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 17:35 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 18:00 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 18:20 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 18:30 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 19:00 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 19:05 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 19:40 | 融水 | 快班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
| 20:00 | 融水 | 普通班 | 117公里 | - | 柳州—融水,终点融水汽车总站 | - | 
								目的地班车
							
						