南阳汽车西站 至 独树
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 07:00 | 独树 | 高一级 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 07:10 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 07:40 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 08:10 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 08:20 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 08:30 | 独树 | 高一级 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 09:00 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 09:10 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 09:40 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 10:00 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 10:20 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 10:50 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 11:00 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 11:50 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 12:00 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 12:40 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 12:50 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 13:20 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 13:50 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 14:00 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 14:40 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 14:50 | 独树 | 高一级 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 15:00 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 15:40 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 16:00 | 独树 | 高一级 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 16:10 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 16:40 | 独树 | 普中小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 16:50 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 17:30 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
| 18:10 | 独树 | 中级小 | 75 | 南阳西站—平顶山 |
目的地班车
