宁波客运中心 至 樟树
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 樟树 | 座席高一级 | 234.00 | 班次;16093 |
宁波汽车北站 至 樟树
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 樟树 | 座席高一级 | 17.00 | 班次;45836 |
| 08:35 | 樟树 | 座席中级 | 17.50 | 班次;44880 |
| 09:30 | 樟树 | 座席高一级 | 17.50 | 班次;45818 |
| 10:10 | 樟树 | 座席高一级 | 17.50 | 班次;45820 |
| 12:10 | 樟树 | 座席高一级 | 17.00 | 班次;45854 |
| 13:20 | 樟树 | 座席高一级 | 17.00 | 班次;45850 |
| 14:15 | 樟树 | 座席中级 | 17.50 | 班次;44886 |
| 15:20 | 樟树 | 座席高一级 | 17.50 | 班次;45834 |
| 16:40 | 樟树 | 座席高一级 | 17.50 | 班次;45842 |
| 17:20 | 樟树 | 座席高一级 | 17.00 | 班次;45880 |
目的地班车
