蓬莱汽车站 至 淄博
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 淄博服务区 | 坐席高一级 | 103.00 | 班次-PJ61 |
| 05:40 | 淄博服务区 | 坐席高三级 | 103.00 | 班次-PJ62 |
| 06:00 | 淄博服务区 | 坐席高二级 | 103.00 | 班次-PJ63 |
| 06:20 | 淄博 | 坐席高一级 | 98.00 | 班次-PZ20 |
| 06:40 | 淄博服务区 | 坐席高三级 | 103.00 | 班次-PJJ1 |
| 07:00 | 淄博 | 坐席高一级 | 114.00 | 班次-PJT1 |
| 07:00 | 淄博 | 坐席高一级 | 98.00 | 班次-PJZ2 |
| 07:00 | 淄博服务区 | 坐席高二级 | 103.00 | 班次-PJ64 |
| 07:20 | 淄博服务区 | 坐席高一级 | 103.00 | 班次-PJ65 |
| 07:40 | 淄博服务区 | 坐席高二级 | 103.00 | 班次-PJ66 |
| 07:40 | 淄博服务区 | 坐席高二级 | 105.00 | 班次-PL40 |
| 08:00 | 淄博 | 坐席高一级 | 101.00 | 班次-PJZ1 |
| 08:00 | 淄博服务区 | 坐席高一级 | 103.00 | 班次-PJJ2 |
| 08:20 | 淄博服务区 | 坐席高二级 | 103.00 | 班次-PJ67 |
| 09:00 | 淄博服务区 | 坐席高一级 | 103.00 | 班次-PJJ4 |
| 09:40 | 淄博服务区 | 坐席高一级 | 103.00 | 班次-PJ68 |
| 10:40 | 淄博服务区 | 坐席高二级 | 103.00 | 班次-PJ70 |
| 12:40 | 淄博服务区 | 坐席高一级 | 103.00 | 班次-PJ71 |
| 13:20 | 淄博服务区 | 坐席高一级 | 103.00 | 班次-PJ72 |
| 13:30 | 淄博 | 坐席高一级 | 98.00 | 班次-PZ13 |
| 14:00 | 淄博服务区 | 大型高一 | 103.00 | 班次-PJ73 |
| 14:40 | 淄博 | 坐席高二级 | 101.00 | 班次-PZ15 |
| 16:00 | 淄博 | 坐席高一级 | 98.00 | 班次-PZ14 |
| 16:30 | 淄博服务区 | 坐席高二级 | 103.00 | 班次-PJ76 |
目的地班车
