平遥客运站 至 太原
| 发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 太原 | 108KM | 25元 | 8:15 | |
| 06:15-20:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 太原市建南汽车站 | 2小时 |
| 06:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 8:30 | |
| 06:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 8:45 | |
| 07:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 9:00 | |
| 07:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 9:30 | |
| 07:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 9:45 | |
| 08:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 10:00 | |
| 08:15 | 太原 | 108KM | 25元 | 10:15 | |
| 08:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 10:30 | |
| 08:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 10:45 | |
| 09:20 | 太原 | 108KM | 25元 | 11:20 | |
| 09:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 11:00 | |
| 09:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 11:45 | |
| 09:50 | 太原 | 108KM | 25元 | 11:50 | |
| 10:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 12:00 | |
| 10:15 | 太原 | 108KM | 25元 | 12:15 | |
| 10:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 12:30 | |
| 10:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 12:45 | |
| 11:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 13:00 | |
| 11:15 | 太原 | 108KM | 25元 | 13:15 | |
| 11:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 13:30 | |
| 11:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 13:45 | |
| 12:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 14:00 | |
| 12:15 | 太原 | 108KM | 25元 | 14:15 | |
| 12:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 14:30 | |
| 13:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 15:00 | |
| 13:15 | 太原 | 108KM | 25元 | 15:15 | |
| 13:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 15:30 | |
| 13:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 15:45 | |
| 14:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 16:00 | |
| 14:15 | 太原 | 108KM | 25元 | 16:15 | |
| 14:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 16:30 | |
| 14:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 16:45 | |
| 15:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 17:00 | |
| 15:15 | 太原 | 108KM | 25元 | 17:15 | |
| 15:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 17:30 | |
| 15:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 17:45 | |
| 16:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 18:00 | |
| 16:15 | 太原 | 108KM | 25元 | 18:15 | |
| 16:30 | 太原 | 108KM | 25元 | 18:30 | |
| 16:45 | 太原 | 108KM | 25元 | 18:45 | |
| 17:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 19:00 | |
| 17:20 | 太原 | 108KM | 25元 | 19:20 | |
| 17:40 | 太原 | 108KM | 25元 | 19:40 | |
| 18:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 20:00 | |
| 18:20 | 太原 | 108KM | 25元 | 20:20 | |
| 18:40 | 太原 | 108KM | 25元 | 20:40 | |
| 19:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 21:00 | |
| 19:20 | 太原 | 108KM | 25元 | 21:20 | |
| 19:40 | 太原 | 108KM | 25元 | 21:40 | |
| 20:00 | 太原 | 108KM | 25元 | 22:00 |
目的地班车
