泉州汽车站 至 梅山
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1225 |
| 08:20 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1203 |
| 08:40 | 梅山 | 座席中型中级 | 11.00 | 班次-泉1232 |
| 09:00 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1214 |
| 09:10 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1202 |
| 09:30 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1215 |
| 09:40 | 梅山 | 座席中型高一级 | 12.00 | 班次-泉1204 |
| 10:10 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1220 |
| 11:40 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1221 |
| 12:30 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1208 |
| 13:10 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1217 |
| 14:20 | 梅山 | 座席中型中级 | 11.00 | 班次-泉1233 |
| 14:30 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1216 |
| 14:40 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1224 |
| 15:00 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1210 |
| 15:40 | 梅山 | 座席中型高一级 | 12.00 | 班次-泉1207 |
| 16:00 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1222 |
| 16:30 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1209 |
| 17:40 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1231 |
| 18:00 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1230 |
| 18:20 | 梅山 | 座席小型中级 | 12.00 | 班次-泉1295 |
| 18:55 | 梅山 | 流水班 | 11.00 | 班次-- |
| 19:50 | 梅山 | 流水班 | 12.00 | 班次-- |
| 20:00 | 梅山 | 流水班 | 11.00 | 班次-- |
目的地班车
