衢州到杭州汽车时刻表
衢州汽车客运中心 至 杭州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 杭州 | 中中二级-普通 | 247.0公里 | 75.00 | 衢州嘉兴线-衢州长运 | 约3.1小时 |
06:30 | 杭州南站 | 大高二-普通 | 268.0公里 | 60.00 | 杭州南一-通杭公司 | 约3.3小时 |
07:00 | 杭州西 | 高二级1-普通 | 245.0公里 | 60.00 | 杭州西一-通杭公司 | 约3.1小时 |
07:30 | 杭州中心站 | 高一级-普通 | 271.0公里 | 60.00 | 杭州中心一-通杭公司 | 约3.4小时 |
07:45 | 杭州西 | 高二级1-普通 | 245.0公里 | 60.00 | 杭州西一-通杭公司 | 约3.1小时 |
10:30 | 杭州南站 | 高二级2-普通 | 268.0公里 | 72.00 | 杭州南二-通杭公司 | 约3.3小时 |
11:00 | 杭州西 | 高二级1-普通 | 245.0公里 | 72.00 | 杭州西二-通杭公司 | 约3.1小时 |
11:30 | 杭州中心站 | 高二级3-普通 | 271.0公里 | 72.00 | 杭州中心二-通杭公司 | 约3.4小时 |
12:00 | 杭州西 | 高二级4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 约3.1小时 |
12:30 | 杭州南站 | 高二级5-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州南站-通杭公司 | 约3.3小时 |
13:00 | 杭州西 | 高二级4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 约3.1小时 |
13:20 | 杭州中心站 | 高二级6-普通 | 271.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 约3.4小时 |
13:35 | 杭州西 | 高二级4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 约3.1小时 |
14:15 | 杭州西 | 高二级4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 约3.1小时 |
15:00 | 杭州西 | 高二级4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 约3.1小时 |
15:30 | 杭州南站 | 高二级5-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州南站-通杭公司 | 约3.3小时 |
15:30 | 杭州中心站 | 高二级6-普通 | 271.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 约3.4小时 |
15:30 | 杭州南 | 高二级6-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 约3.3小时 |
16:00 | 杭州西 | 高二级4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 约3.1小时 |
17:00 | 杭州西 | 高二级4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 约3.1小时 |
17:30 | 杭州南站 | 高二级5-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州南站-通杭公司 | 约3.3小时 |
17:30 | 杭州中心站 | 高二级6-普通 | 271.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 约3.4小时 |
17:30 | 杭州南 | 高二级6-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 约3.3小时 |
18:00 | 杭州西 | 高二级4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 约3.1小时 |
19:00 | 杭州西 | 高二级4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 约3.1小时 |
汽车南站 至 杭州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 杭州东 | 262 | 60.0 | |||
07:00 | 杭州西 | 262 | 50.0 | |||
07:30 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
08:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
08:30 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
09:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
09:30 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
10:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
10:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
11:00 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
11:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
12:00 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
12:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
13:00 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
13:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
14:00 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
14:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
15:00 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
15:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
16:00 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
16:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
17:00 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
17:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
18:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
18:30 | 杭州东 | 262 | 80.0 | |||
19:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 |
目的地班车