三门峡汽车站 至 杜关
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-1801-三门峡汽车总站-十堰 |
| 06:20 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2001-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 06:50 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2002-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 07:10 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2003-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 07:30 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-1204-三门峡汽车总站-栾川 |
| 08:00 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-1202-三门峡汽车总站-栾川 |
| 08:20 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2004-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 08:40 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2005-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 09:00 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2006-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 09:20 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2007-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 09:40 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2008-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 10:00 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2009-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 10:30 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2010-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 10:50 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2011-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 11:10 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2012-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 11:30 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2013-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 11:50 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2030-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 12:15 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2014-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 12:35 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2015-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 12:55 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2016-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 13:15 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2027-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 13:35 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2017-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 13:55 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2018-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 14:15 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2019-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 14:35 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2020-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 14:55 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2021-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 15:15 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2028-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 15:35 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2022-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 15:55 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2029-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 16:15 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2023-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 16:45 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2024-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 17:10 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2025-三门峡汽车总站-卢氏 |
| 18:00 | 杜关 | 中级 | 100 | 27.0 | 车次-2026-三门峡汽车总站-卢氏 |
目的地班车
