三亚汽车站 至 保亭
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01050 |
| 07:00 | 保亭七仙岭 | 高一(海汽快车) | 97 | 24 | 班次-01050 |
| 08:00 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-00911 |
| 08:30 | 保亭 | 座席中级 | 79 | 18 | 班次-00288 |
| 08:30 | 田独保亭 | 座席中级 | 66 | 17 | 班次-00288 |
| 08:50 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-00912 |
| 09:20 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01053 |
| 09:20 | 保亭七仙岭 | 高一(海汽快车) | 97 | 24 | 班次-01053 |
| 09:50 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-00915 |
| 10:20 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-00918 |
| 10:40 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-00919 |
| 11:00 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01245 |
| 11:40 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01246 |
| 12:10 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01247 |
| 12:40 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01051 |
| 12:40 | 保亭七仙岭 | 高一(海汽快车) | 97 | 24 | 班次-01051 |
| 13:00 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01249 |
| 13:15 | 田独保亭 | 座席中级 | 66 | 17 | 班次-00293 |
| 13:15 | 保亭 | 座席中级 | 79 | 18 | 班次-00293 |
| 13:25 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01250 |
| 13:50 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01601 |
| 14:20 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01602 |
| 14:50 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01603 |
| 15:10 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01604 |
| 15:20 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01605 |
| 15:50 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01606 |
| 16:20 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01607 |
| 16:50 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01052 |
| 16:50 | 保亭七仙岭 | 高一(海汽快车) | 97 | 24 | 班次-01052 |
| 17:20 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01609 |
| 17:50 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01610 |
| 18:20 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01611 |
| 19:00 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01612 |
| 19:30 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01613 |
| 20:00 | 保亭 | 高一(海汽快车) | 79 | 22 | 班次-01615 |
目的地班车
