上海长途客运南站 至 平湖
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 平湖 | 宇通普通 | 160 | 35 |
| 08:05 | 平湖 | 117 | 38 | |
| 08:25 | 平湖 | 宇通普通 | 160 | 35 |
| 08:50 | 平湖 | 117 | 38 | |
| 09:00 | 平湖 | 豪华大巴 | 160 | 35 |
| 09:30 | 平湖 | 117 | 38 | |
| 10:04 | 平湖 | 117 | 38 | |
| 10:05 | 平湖 | 宇通普通 | 160 | 35 |
| 10:15 | 平湖 | 宇通普通 | 160 | 35 |
| 10:45 | 平湖 | 金旅车 | 160 | 35 |
| 11:10 | 平湖 | 117 | 38 | |
| 11:15 | 平湖 | 宇通车 | 160 | 35 |
| 11:50 | 平湖 | 豪华大巴 | 160 | 35 |
| 12:35 | 平湖 | 宇通车 | 160 | 35 |
| 13:05 | 平湖 | 金旅车 | 160 | 35 |
| 13:35 | 平湖 | 宇通车 | 160 | 35 |
| 14:35 | 平湖 | 宇通车 | 160 | 35 |
| 15:35 | 平湖 | 宇通车 | 160 | 35 |
| 16:05 | 平湖 | 金旅车 | 160 | 35 |
| 16:15 | 平湖 | 宇通车 | 160 | 35 |
| 17:20 | 平湖 | 豪华大巴 | 160 | 35 |
| 17:55 | 平湖 | 金旅车 | 160 | 35 |
| 18:30 | 平湖 | 豪华大巴 | 160 | 35 |
上海长途汽车客运总站 至 平湖
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 平湖 | 宇通 | 127 | 35 |
| 07:15 | 平湖 | 117 | 38 | |
| 07:30 | 平湖 | 金旅 | 127 | 30 |
| 07:50 | 平湖 | 宇通 | 127 | 35 |
| 08:40 | 平湖 | 117 | 38 | |
| 09:40 | 平湖 | 宇通 | 127 | 35 |
| 10:10 | 平湖 | 金旅 | 127 | 30 |
| 10:20 | 平湖 | 117 | 38 | |
| 10:40 | 平湖 | 宇通 | 127 | 35 |
| 12:00 | 平湖 | 宇通 | 127 | 35 |
| 12:30 | 平湖 | 金旅 | 127 | 30 |
| 13:00 | 平湖 | 宇通 | 127 | 35 |
| 14:00 | 平湖 | 宇通 | 127 | 35 |
| 15:30 | 平湖 | 金旅 | 127 | 30 |
| 15:40 | 平湖 | 宇通 | 127 | 35 |
| 17:15 | 平湖 | 宇通 | 127 | 35 |
| 17:20 | 平湖 | 金旅 | 127 | 35 |
目的地班车
