上海到绍兴汽车时刻表
上海强生长途客运公司 至 绍兴
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 绍兴 | 269 | 71 |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) 至 绍兴
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 绍兴 | 沃尔沃 | 230 | 71 | |
| 07:30 | 绍兴 | 青年(高速) | 230 | 74 | |
| 07:30 | 绍兴 | 青年高速 | 230 | 74 | |
| 08:20 | 绍兴 | 青年(高速) | 230 | 74 | |
| 08:20 | 绍兴 | 青年高速 | 230 | 74 | |
| 08:50 | 绍兴 | 北方 | 230 | 71 | |
| 09:00 | 绍兴 | 金龙 | 230 | 67 | |
| 09:45 | 绍兴 | 金龙普通 | 230 | 64 | |
| 09:50 | 绍兴 | 沃尔沃高速 | 230 | 71 | |
| 10:40 | 绍兴 | 沃尔沃 | 230 | 71 | |
| 10:50 | 绍兴 | 沃尔沃高速 | 230 | 71 | |
| 12:30 | 绍兴 | 沃尔沃 | 230 | 71 | |
| 13:00 | 绍兴 | 金龙 | 230 | 67 | |
| 13:20 | 绍兴 | 沃尔沃 | 230 | 71 | |
| 14:10 | 绍兴 | 青年高速 | 230 | 74 | |
| 15:20 | 绍兴 | 西沃高速 | 230 | 71 | |
| 15:20 | 绍兴 | 西沃(高速) | 230 | 74 | |
| 15:40 | 绍兴 | 北方 | 230 | 71 | |
| 17:00 | 绍兴 | 沃尔沃高速 | 230 | 71 | |
| 17:10 | 绍兴 | 沃尔沃 | 230 | 71 | |
| 18:30 | 绍兴 | 沃尔沃(高速) | 230 | 71 | |
| 18:30 | 绍兴 | 沃尔沃高速 | 230 | 71 | |
| 19:00 | 绍兴 | 沃尔沃 | 230 | 71 |
上海长途客运南站 至 绍兴
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 绍兴 | 青年高速 | 230 | 73 | |
| 07:15 | 绍兴 | 金龙普通 | 230 | 73 | |
| 07:25 | 绍兴 | 青年高速 | 230 | 73 | |
| 07:40 | 绍兴 | 269 | 80 | ||
| 07:45 | 绍兴 | 伊利萨尔普通 | 230 | 73 | |
| 08:10 | 绍兴 | 269 | 80 | ||
| 08:15 | 绍兴 | 豪华大巴 | 230 | 73 | |
| 08:25 | 绍兴 | 269 | 72 | ||
| 09:00 | 绍兴 | 269 | 80 | ||
| 09:10 | 绍兴 | 青年高速 | 230 | 73 | |
| 10:40 | 绍兴 | 沃尔沃高速 | 230 | 73 | |
| 11:05 | 绍兴 | 金龙车 | 230 | 73 | |
| 11:45 | 绍兴 | 沃尔沃车 | 230 | 73 | |
| 12:30 | 绍兴 | 沃尔沃高速 | 230 | 73 | |
| 13:40 | 绍兴 | 青年高速 | 230 | 73 | |
| 14:35 | 绍兴 | 青年高速 | 230 | 73 | |
| 15:50 | 绍兴 | 青年高速 | 230 | 73 | |
| 17:30 | 绍兴 | 沃尔沃高速 | 230 | 73 | |
| 18:50 | 绍兴 | 沃尔沃高速 | 230 | 73 | |
| 19:15 | 绍兴 | 沃尔沃车 | 230 | 73 |
上海长途汽车客运总站 至 绍兴
巴士长途快捷客运站 至 绍兴
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 10:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 11:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 11:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 12:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 12:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 13:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 13:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 14:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 14:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 15:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 15:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 16:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 16:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 17:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 17:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 18:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 18:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 19:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 7:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 8:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 8:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 9:00 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 | ||
| 9:30 | 绍兴 | 65-70元 | 半小时一班 |
目的地班车
