上海到苏州汽车时刻表
上海长途汽车西站 至 苏州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
08:46 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
11:10 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
11:50 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
12:20 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
12:50 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
13:20 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
13:50 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
14:20 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
14:50 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
15:20 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
16:00 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
16:30 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
17:20 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
18:00 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
18:30 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
19:20 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
20:00 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
20:30 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 | ||
21:00 | 苏州 | 51 | (江苏)东方航空苏州营业处 |
吴淞口客运站 至 苏州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 苏州 | 金旅 | 111 | 25 |
浦江长途客运站 至 苏州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 苏州 | 宇通 | 111 | 36 |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) 至 苏州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 苏州 | 金龙高速 | 100 | 29 | |
07:00 | 苏州 | 宇通 | 109 | 33 | |
07:20 | 苏州 | 宇通 | 120 | 33 | |
07:30 | 苏州 | 金龙高速 | 100 | 29 | |
07:30 | 苏州 | 金龙(高速) | 97 | 29 | |
07:45 | 苏州 | 宇通 | 109 | 33 | |
08:00 | 苏州 | 桂林高速 | 100 | 30 | |
08:20 | 苏州 | 金龙高速 | 100 | 29 | |
08:40 | 苏州 | 桂林普通 | 100 | 30 | |
09:30 | 苏州 | 桂林高速 | 100 | 30 | |
10:30 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 30 | |
11:00 | 苏州 | 金龙高速 | 100 | 29 | |
11:30 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 30 | |
12:00 | 苏州 | 金龙高速 | 100 | 29 | |
12:45 | 苏州 | 宇通 | 109 | 33 | |
13:20 | 苏州 | 桂林高速 | 100 | 30 | |
13:40 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 30 | |
14:00 | 苏州 | 桂林车 | 100 | 30 | |
14:20 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 30 | |
14:40 | 苏州 | 大宇 | 100 | 30 | |
15:00 | 苏州 | 金龙高速 | 100 | 29 | |
15:00 | 苏州 | 金龙(高速) | 97 | 29 | |
15:30 | 苏州 | 桂林高速 | 100 | 30 | |
16:00 | 苏州 | 金龙高速 | 100 | 29 | |
16:30 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 30 | |
17:30 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 30 | |
18:10 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 30 | |
18:50 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 30 |
上海长途客运南站 至 苏州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:27 | 苏州 | 100 | 38 | ||
07:07 | 苏州 | 北方高速 | 100 | 38 | |
07:07 | 苏州 | 100 | 38 | ||
07:15 | 苏州 | 大宇 | 100 | 38 | |
07:20 | 苏州 | 大型二级 | 100 | 38 | |
07:20 | 苏州 | 桂林高速 | 100 | 30 | |
07:27 | 苏州 | 100 | 38 | ||
07:47 | 苏州 | 100 | 38 | ||
07:50 | 苏州 | 北方高速 | 100 | 35 | |
08:00 | 苏州 | 桂林(大宇)高速 | 100 | 30 | |
08:07 | 苏州 | 100 | 38 | ||
08:15 | 苏州 | 大宇 | 100 | 38 | |
08:15 | 苏州 | 金旅 | 100 | 38 | |
08:30 | 苏州 | 大型二级 | 100 | 38 | |
09:10 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 35 | |
09:15 | 苏州 | 大宇 | 100 | 38 | |
09:40 | 苏州 | 北方高速 | 100 | 35 | |
10:30 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 35 | |
11:10 | 苏州 | 北方高速 | 100 | 35 | |
11:20 | 苏州 | 大型二级 | 100 | 38 | |
11:40 | 苏州 | 北方 | 100 | 35 | |
11:50 | 苏州 | 大型二级 | 100 | 38 | |
12:10 | 苏州 | 大型二级 | 100 | 38 | |
12:10 | 苏州 | 北方 | 100 | 35 | |
12:40 | 苏州 | 西沃 | 100 | 35 | |
12:40 | 苏州 | 大型二级 | 100 | 38 | |
13:00 | 苏州 | 大型二级 | 100 | 38 | |
13:10 | 苏州 | 西沃 | 100 | 35 | |
13:15 | 苏州 | 大宇 | 100 | 38 | |
13:20 | 苏州 | 亚星 | 100 | 38 | |
13:30 | 苏州 | 大型二级 | 100 | 38 | |
13:50 | 苏州 | 西沃 | 100 | 35 | |
14:15 | 苏州 | 大宇 | 100 | 38 | |
14:30 | 苏州 | 大型二级 | 100 | 38 | |
14:30 | 苏州 | 西沃 | 100 | 35 | |
15:00 | 苏州 | 金龙高速 | 100 | 30 | |
15:10 | 苏州 | 北方 | 100 | 35 | |
15:15 | 苏州 | 大宇 | 100 | 38 | |
15:50 | 苏州 | 北方 | 100 | 35 | |
16:10 | 苏州 | 大型三级 | 100 | 38 | |
16:30 | 苏州 | 日野高速 | 100 | 35 | |
17:00 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 35 | |
17:30 | 苏州 | 西沃 | 100 | 35 | |
18:00 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 35 | |
18:50 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 35 | |
19:40 | 苏州 | 西沃高速 | 100 | 35 |
上海长途汽车客运总站 至 苏州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:55 | 苏州 | 100 | 38 | ||
07:20 | 苏州 | 宇通 | 100 | 46 | |
07:50 | 苏州 | 100 | 38 | ||
08:10 | 苏州 | 大型三级 | 100 | 28 | |
08:50 | 苏州 | 大型三级 | 100 | 28 | |
09:00 | 苏州 | 宇通 | 100 | 46 | |
09:20 | 苏州 | 大型四级 | 100 | 30 | |
09:40 | 苏州 | 大型四级 | 100 | 30 | |
10:10 | 苏州 | 大型四级 | 100 | 30 | |
10:15 | 苏州 | 凯斯鲍尔 | 100 | 30 | |
10:40 | 苏州 | 大型四级 | 100 | 30 | |
13:00 | 苏州 | 宇通 | 100 | 46 | |
14:00 | 苏州 | 大型三级 | 100 | 28 | |
15:00 | 苏州 | 大型三级 | 100 | 28 | |
15:30 | 苏州 | 大型四级 | 100 | 30 | |
16:15 | 苏州 | 凯斯鲍尔 | 100 | 30 | |
16:50 | 苏州 | 大型四级 | 100 | 30 | |
18:00 | 苏州 | 大型四级 | 100 | 30 | |
18:30 | 苏州 | 大型四级 | 100 | 30 |
恒丰路客运站 至 苏州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 苏州 | 大型二级(高速) | 100 | 26 | |
08:10 | 苏州 | 大型三级(高速) | 100 | 28 | |
08:30 | 苏州 | 大型二级(高速) | 100 | 26 | |
08:50 | 苏州 | 大型三级(高速) | 100 | 28 | |
09:20 | 苏州 | 大型四级(高速) | 100 | 30 | |
09:20 | 苏州 | 桂林 | 100 | 33 | |
09:40 | 苏州 | 大型四级(高速) | 100 | 30 | |
10:10 | 苏州 | 大型四级(高速) | 100 | 30 | |
10:40 | 苏州 | 大型四级(高速) | 100 | 30 | |
11:00 | 苏州 | 沃尔沃 | 100 | 38 | |
11:20 | 苏州 | 大型二级(高速) | 100 | 26 | |
11:50 | 苏州 | 大型二级(高速) | 100 | 26 | |
12:10 | 苏州 | 大型二级(高速) | 100 | 26 | |
12:40 | 苏州 | 大型二级(高速) | 100 | 26 | |
13:00 | 苏州 | 沃尔沃 | 100 | 38 | |
13:00 | 苏州 | 大型二级(高速) | 100 | 26 | |
13:30 | 苏州 | 大型二级(高速) | 100 | 26 | |
14:00 | 苏州 | 大型三级(高速) | 100 | 28 | |
14:30 | 苏州 | 大型二级(高速) | 100 | 26 | |
15:00 | 苏州 | 大型三级(高速) | 100 | 28 | |
15:00 | 苏州 | 桂林 | 100 | 33 | |
15:30 | 苏州 | 大型四级(高速) | 100 | 30 | |
16:10 | 苏州 | 大型三级(高速) | 100 | 28 | |
16:50 | 苏州 | 大型四级(高速) | 100 | 30 | |
18:00 | 苏州 | 沃尔沃 | 100 | 38 | |
18:00 | 苏州 | 大型四级(高速) | 100 | 30 | |
18:30 | 苏州 | 大型四级(高速) | 100 | 30 |
目的地班车