上海长途客运南站 至 象山
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
08:55 | 象山区 | 五十铃普通 | 558 | 119 | |
08:55 | 象山 | 386 | 146 | ||
10:00 | 象山 | 386 | 146 | ||
10:15 | 象山县 | 西沃普通 | 621 | 136 | |
10:15 | 象山区 | 西沃普通 | 558 | 119 | |
10:35 | 象山区 | 安凯 | 558 | 119 | |
10:35 | 象山区 | 安凯车 | 558 | 119 | |
10:55 | 象山 | 386 | 146 | ||
14:25 | 象山 | 386 | 146 | ||
14:25 | 象山县 | 安凯 | 621 | 131 | |
14:25 | 象山区 | 安凯 | 558 | 119 | |
15:15 | 象山区 | 北方 | 558 | 119 | |
15:15 | 象山县 | 北方 | 621 | 129 | |
15:24 | 象山 | 386 | 146 | ||
16:35 | 象山区 | 桂林大宇车 | 558 | 119 | |
19:15 | 象山区 | 青年车 | 558 | 119 |
巴士长途快捷客运站 至 象山
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
14:15 | 象山 | 象山、石浦 |
目的地班车