嵊州到丰田岭汽车时刻表
嵊州客运西站 至 丰田岭
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-榆树-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 06:10 | 丰田岭 | 中高一 | 33.0公里 | 12.00 | 嵊州-诸暨-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 06:30 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 07:00 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 07:02 | 丰田岭 | 普通 | 33.0公里 | 9.50 | 嵊州-王院-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 07:20 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 07:35 | 丰田岭 | 中普通 | 33.0公里 | 12.00 | 嵊州-诸暨-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 07:40 | 丰田岭 | 普通 | 33.0公里 | 9.50 | 嵊州-王院-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 07:50 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-显潭-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 08:05 | 丰田岭 | 普通 | 33.0公里 | 9.50 | 嵊州-袁家岭-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 08:20 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-竹溪-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 08:40 | 丰田岭 | 普通 | 33.0公里 | 9.00 | 嵊州-竹溪(升)-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 08:50 | 丰田岭 | 普通 | 30.0公里 | 8.00 | 嵊州-上周-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 09:00 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 09:20 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-青童岭-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 09:40 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-显潭-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 10:00 | 丰田岭 | 普通 | 33.0公里 | 9.50 | 嵊州-王院-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 10:10 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 10:30 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-王院(红)-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 10:40 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 11:20 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 11:50 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-显潭-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 12:20 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-榆树-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 12:50 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 13:05 | 丰田岭 | 普通 | 33.0公里 | 9.50 | 嵊州-王院-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 13:20 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 13:45 | 丰田岭 | 普通 | 33.0公里 | 9.50 | 嵊州-袁家岭-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 13:50 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-王院(红)-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 14:03 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-竹溪-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 14:21 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-竹溪-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 14:40 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-青童岭-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 15:00 | 丰田岭 | 普通 | 30.0公里 | 8.00 | 嵊州-上周-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 15:02 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 15:25 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-显潭-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 16:00 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 16:15 | 丰田岭 | 普通 | 33.0公里 | 9.50 | 嵊州-王院-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 16:32 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
| 17:05 | 丰田岭 | 普通 | 32.0公里 | 9.00 | 嵊州-谷来-嵊州长运,途径丰田岭 | 约0.4小时 |
目的地班车
