嵊州客运西站 至 富润
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:43 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 06:15 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 06:45 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 07:10 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-范村-嵊州长运,途径富润 | 约0.3小时 | 
| 07:37 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 08:00 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 08:20 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 08:45 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 09:05 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 09:25 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 09:50 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 10:15 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 10:40 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-范村-嵊州长运,途径富润 | 约0.3小时 | 
| 11:00 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-前村-嵊州长运,途径富润 | 约0.3小时 | 
| 11:01 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-前村-嵊州长运,途径富润 | 约0.3小时 | 
| 11:30 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 12:00 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 12:30 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 13:00 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 13:30 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 14:00 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 14:25 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 14:50 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 15:15 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 15:40 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 16:00 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 16:27 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 16:45 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-范村-嵊州长运,途径富润 | 约0.3小时 | 
| 17:10 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-前村-嵊州长运,途径富润 | 约0.3小时 | 
| 17:40 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
| 18:05 | 富润 | 普通 | 25.0公里 | 7.50 | 嵊州-富润-嵊州长运 | 约0.3小时 | 
								目的地班车
							
						