嵊州到卢芳 嵊州到卢芳班次查询

嵊州客运西站 至 卢芳

发车时间 目的地 车型 里程 票价
05:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
05:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
05:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
05:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
05:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
05:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
05:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
05:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
06:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
07:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
08:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
09:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:32 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
10:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
11:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
12:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
13:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
14:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:36 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:40 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
15:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:20 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:52 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:54 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
16:58 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:02 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:06 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:10 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:14 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:18 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:22 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:26 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:30 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:34 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:38 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:42 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:46 卢芳 普通 18.0公里 6.00
17:50 卢芳 普通 18.0公里 6.00
目的地班车