嵊州到罗村 嵊州到罗村班次查询

嵊州客运西站 至 罗村

发车时间 目的地 车型 里程 票价
05:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
05:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
05:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
05:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
05:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
05:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
05:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
05:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
06:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
07:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
08:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
09:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:32 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
10:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
11:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
12:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
13:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
14:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:36 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:40 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
15:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:20 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:52 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:54 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
16:58 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:02 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:06 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:10 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:14 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:18 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:22 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:26 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:30 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:34 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:38 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:42 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:46 罗村 普通 18.0公里 6.00
17:50 罗村 普通 18.0公里 6.00
目的地班车