嵊州到王胜堂 嵊州到王胜堂班次查询

嵊州客运西站 至 王胜堂

发车时间 目的地 车型 里程 票价
05:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
05:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
05:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
05:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
05:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
05:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
05:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
05:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
05:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
06:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
07:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
08:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
09:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:32 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
10:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
11:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
12:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
13:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
14:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:36 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:40 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
15:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:20 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:52 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:54 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
16:58 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:02 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:06 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:10 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:14 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:18 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:22 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:26 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:30 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:34 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:38 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:42 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:46 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
17:50 王胜堂 普通 12.0公里 5.00
目的地班车