嵊州客运西站 至 渣村
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 05:26 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 05:32 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 05:38 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 05:44 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 05:50 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 05:56 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 06:02 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-宣家岗-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 06:08 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 06:20 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 06:26 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 06:38 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 06:46 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-下枝-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 06:50 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 06:56 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 07:02 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 07:08 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 07:14 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 07:26 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 07:32 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 07:38 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-吴家湾-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 07:44 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 07:50 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 07:56 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:02 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:10 | 渣村 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-三王堂-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:14 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:22 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-徐家培-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:28 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-白雁坑-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:42 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:48 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-雅璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 08:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:00 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:06 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-松明培-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:12 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:18 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-下枝-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:24 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:30 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:42 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:48 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 09:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 10:06 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 10:12 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 10:18 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-堰底-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 10:24 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 10:30 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 10:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 10:42 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 10:48 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 10:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:00 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:06 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:12 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:18 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:24 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:30 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:42 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:42 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:48 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 11:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:00 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:06 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:12 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-宣家岗-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:12 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:18 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:24 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:30 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:48 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 12:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:00 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:06 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:14 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-下枝-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:18 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:24 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:30 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:42 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-松明培-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:48 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 13:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:00 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-下枝-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:00 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-下枝-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:06 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:12 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-吴家湾-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:16 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:20 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:26 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:34 | 渣村 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-三王堂-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:40 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-雅璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:46 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-白雁坑-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:52 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 14:58 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 15:06 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-徐家培-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 15:12 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 15:18 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 15:24 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 15:30 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 15:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 15:48 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 15:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:00 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-堰底-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:06 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:12 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:18 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:24 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:30 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:42 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:48 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 16:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:00 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:06 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:12 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:18 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:24 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:30 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:36 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:42 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:48 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
| 17:54 | 渣村 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-石璜-嵊州长运,途径渣村 | 约0.2小时 |
目的地班车
