深圳到惠州汽车时刻表
坪山汽车站 至 惠州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 惠州 | 大型座一 | 30.0 | 班次-YFPSHYP0001 |
深圳大鹏汽车站 至 惠州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 惠州 | 大型座一 | 35.0 | 班次-YFDPHYP0002 |
深圳福永汽车站 至 惠州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0028 | |
| 07:40 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0029 | |
| 08:10 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0030 | |
| 08:40 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0031 | |
| 09:10 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0032 | |
| 09:40 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0033 | |
| 10:10 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0034 | |
| 10:40 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0035 | |
| 11:10 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0036 | |
| 11:40 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0037 | |
| 12:10 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0038 | |
| 12:40 | 惠州总站 | 大型高一座 | 70 | 班次-FYCZHZP0039 |
皇岗汽车站 至 惠州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50-21:00/10分钟1班 | 惠州 | 84公里 | 全程高速 |
深圳龙华汽车站 至 惠州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0222 | |
| 07:50 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0238 | |
| 08:20 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0247 | |
| 08:45 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0255 | |
| 09:10 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0256 | |
| 09:40 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0226 | |
| 10:05 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0257 | |
| 10:30 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0244 | |
| 10:55 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0198 | |
| 11:20 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0240 | |
| 11:50 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0246 | |
| 12:15 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0068 | |
| 12:40 | 惠州总站 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0253 |
盐田汽车客运站 至 惠州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 惠州柏塘 | 宽座 | 170KM |
深圳东湖汽车客运站 至 惠州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 惠州 | 大型 | 40.00 | 班次-HZ0730 |
目的地班车
