舒兰到水曲柳汽车时刻表
舒兰公路客运站 至 水曲柳
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 水曲柳 | 班次1308 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:五常 |
| 07:10 | 水曲柳 | 班次1058 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 07:50 | 水曲柳 | 班次1063 | 3.00 | 途径水曲柳,终点站:榆树 |
| 07:50 | 水曲柳 | 班次1065 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 08:20 | 水曲柳 | 班次1070 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 08:50 | 水曲柳 | 班次1074 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 09:00 | 水曲柳 | 班次1504 | 3.00 | 途径水曲柳,终点站:光明 |
| 09:20 | 水曲柳 | 班次1078 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 09:40 | 水曲柳 | 班次1080 | 3.00 | 途径水曲柳,终点站:新立 |
| 10:00 | 水曲柳 | 班次1082 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 10:20 | 水曲柳 | 班次1084 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:青松 |
| 10:25 | 水曲柳 | 班次1282 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:六道 |
| 10:40 | 水曲柳 | 班次1088 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 11:00 | 水曲柳 | 班次2567 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 11:20 | 水曲柳 | 班次1091 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 11:30 | 水曲柳 | 班次1094 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 11:55 | 水曲柳 | 班次1095 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:五常 |
| 12:00 | 水曲柳 | 班次1097 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:永胜 |
| 12:20 | 水曲柳 | 班次1100 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:新安 |
| 12:50 | 水曲柳 | 班次1314 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:卫国 |
| 12:58 | 水曲柳 | 班次1105 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 13:00 | 水曲柳 | 班次1106 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:石河 |
| 13:10 | 水曲柳 | 班次1193 | 3.00 | 途径水曲柳,终点站:光明 |
| 13:30 | 水曲柳 | 班次1107 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 13:50 | 水曲柳 | 班次1112 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:青松 |
| 14:20 | 水曲柳 | 班次1117 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 14:50 | 水曲柳 | 班次1121 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 15:00 | 水曲柳 | 班次1207 | 3.00 | 途径水曲柳,终点站:岗街 |
| 15:30 | 水曲柳 | 班次1128 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
| 16:00 | 水曲柳 | 班次1506 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:黄岗 |
| 16:30 | 水曲柳 | 班次1505 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:宋家 |
| 16:50 | 水曲柳 | 班次1292 | 3.50 | 途径水曲柳,终点站:平安 |
目的地班车
