四平到梨树汽车时刻表
四平公路客运总站 至 梨树
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 梨树 | 班次5001 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 06:00 | 梨树 | 班次5002 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 06:10 | 梨树 | 班次5003 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 06:20 | 梨树 | 班次5004 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 06:30 | 梨树 | 班次5005 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 06:40 | 梨树 | 班次5006 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 06:50 | 梨树 | 班次5007 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 07:00 | 梨树 | 班次5008 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 07:10 | 梨树 | 班次5009 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 07:20 | 梨树 | 班次5010 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 07:30 | 梨树 | 班次5011 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 07:40 | 梨树 | 班次5012 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 07:50 | 梨树 | 班次5013 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 08:00 | 梨树 | 班次5014 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 08:07 | 梨树 | 班次5015 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 08:15 | 梨树 | 班次5016 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 08:22 | 梨树 | 班次5017 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 08:30 | 梨树 | 班次5018 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 08:37 | 梨树 | 班次5019 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 08:45 | 梨树 | 班次5020 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 08:52 | 梨树 | 班次5021 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 09:00 | 梨树 | 班次5022 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 09:07 | 梨树 | 班次5023 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 09:15 | 梨树 | 班次5024 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 09:22 | 梨树 | 班次5025 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 09:30 | 梨树 | 班次5026 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 09:37 | 梨树 | 班次5027 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 09:45 | 梨树 | 班次5028 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 09:52 | 梨树 | 班次5029 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 10:00 | 梨树 | 班次5030 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 10:00 | 后梨树 | 班次6312 | 2.50 | 途径后梨树,终点站:山门 |
| 10:00 | 前梨树 | 班次6312 | 3.00 | 途径前梨树,终点站:山门 |
| 10:07 | 梨树 | 班次5031 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 10:15 | 梨树 | 班次5032 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 10:22 | 梨树 | 班次5033 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 10:30 | 梨树 | 班次5034 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 10:37 | 梨树 | 班次5035 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 10:45 | 梨树 | 班次5036 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 10:52 | 梨树 | 班次5037 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 11:00 | 梨树 | 班次5038 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 11:07 | 梨树 | 班次5039 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 11:15 | 梨树 | 班次5040 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 11:22 | 梨树 | 班次5041 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 11:30 | 梨树 | 班次5042 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 11:37 | 梨树 | 班次5043 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 11:45 | 梨树 | 班次5044 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 11:52 | 梨树 | 班次5045 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:00 | 梨树 | 班次5046 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:07 | 梨树 | 班次5047 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:15 | 梨树 | 班次5048 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:22 | 梨树 | 班次5049 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:30 | 梨树 | 班次5050 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:35 | 梨树 | 班次5051 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:40 | 梨树 | 班次5052 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:45 | 梨树 | 班次5053 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:50 | 梨树 | 班次5054 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 12:55 | 梨树 | 班次5055 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:00 | 梨树 | 班次5056 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:05 | 梨树 | 班次5057 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:10 | 梨树 | 班次5058 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:15 | 梨树 | 班次5059 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:20 | 梨树 | 班次5060 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:25 | 梨树 | 班次5061 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:30 | 梨树 | 班次5062 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:35 | 梨树 | 班次5063 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:40 | 梨树 | 班次5064 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:45 | 梨树 | 班次5065 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:50 | 梨树 | 班次5066 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 13:55 | 梨树 | 班次5067 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 14:00 | 梨树 | 班次5068 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 14:07 | 梨树 | 班次5069 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 14:15 | 梨树 | 班次5070 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 14:22 | 梨树 | 班次5071 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 14:30 | 梨树 | 班次5072 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 14:37 | 梨树 | 班次5073 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 14:45 | 梨树 | 班次5074 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 14:52 | 梨树 | 班次5075 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 15:00 | 梨树 | 班次5076 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 15:00 | 前梨树 | 班次6313 | 3.00 | 途径前梨树,终点站:山门 |
| 15:00 | 后梨树 | 班次6313 | 2.50 | 途径后梨树,终点站:山门 |
| 15:07 | 梨树 | 班次5077 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 15:15 | 梨树 | 班次5078 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 15:22 | 梨树 | 班次5079 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 15:30 | 梨树 | 班次5080 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 15:37 | 梨树 | 班次5081 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 15:45 | 梨树 | 班次5082 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 15:52 | 梨树 | 班次5083 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 16:00 | 梨树 | 班次5084 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 16:07 | 梨树 | 班次5085 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 16:15 | 梨树 | 班次5086 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 16:22 | 梨树 | 班次5087 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 16:30 | 梨树 | 班次5088 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 16:37 | 梨树 | 班次5089 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 16:45 | 梨树 | 班次5090 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 16:52 | 梨树 | 班次5091 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 17:00 | 梨树 | 班次5092 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 17:15 | 梨树 | 班次5094 | 4.00 | 终点站:梨树 |
| 17:20 | 梨树 | 班次5096 | 4.00 | 终点站:梨树 |
目的地班车
