绥化到哈尔滨汽车时刻表
绥化东城汽车客运站 至 哈尔滨
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 哈尔滨 | 金龙 | 128 | 21.50 | 车次/109 |
| 06:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/011 |
| 07:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/013 |
| 08:00 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/014 |
| 08:20 | 哈尔滨 | 金龙 | 128 | 21.50 | 车次/147 |
| 08:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/015 |
| 09:00 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/016 |
| 09:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/017 |
| 09:30 | 哈尔滨 | 金龙 | 128 | 20.50 | 车次/170 |
| 10:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/019 |
| 10:40 | 哈尔滨 | 亚星 | 128 | 21.50 | 车次/201 |
| 11:30 | 哈尔滨 | 宇通 | 128 | 21.50 | 车次/205 |
| 11:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/021 |
| 12:00 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/022 |
| 12:10 | 哈尔滨 | 金龙 | 128 | 21.50 | 车次/230 |
| 12:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/023 |
| 13:00 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/024 |
| 13:00 | 哈尔滨 | 金龙 | 128 | 21.50 | 车次/262 |
| 13:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/025 |
| 13:50 | 哈尔滨 | 金龙 | 128 | 21.50 | 车次/282 |
| 14:00 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/026 |
| 14:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/027 |
| 15:00 | 哈尔滨 | 宇通 | 128 | 21.50 | 车次/326 |
| 15:20 | 哈尔滨 | 金龙 | 128 | 21.50 | 车次/330 |
| 15:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/029 |
| 16:00 | 哈尔滨 | 金龙 | 108 | 21.50 | 车次/290 |
| 16:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/030 |
| 17:30 | 哈尔滨 | 沃尔沃 | 128 | 31.00 | 车次/东城豪华/031 |
绥化汽车站 至 哈尔滨
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 哈尔滨 | 458 | 109 | ||
| 06:30 | 哈尔滨 | 458 | 11 | ||
| 07:10 | 哈尔滨 | 458 | 123 | ||
| 07:30 | 哈尔滨 | 458 | 13 | ||
| 08:20 | 哈尔滨 | 458 | 147 | ||
| 08:30 | 哈尔滨 | 458 | 15 | ||
| 09:00 | 哈尔滨 | 458 | 16 | ||
| 09:30 | 哈尔滨 | 458 | 17 | ||
| 09:30 | 哈尔滨 | 458 | 170 | ||
| 10:00 | 哈尔滨 | 458 | 175 | ||
| 10:30 | 哈尔滨 | 458 | 19 | ||
| 10:40 | 哈尔滨 | 458 | 201 | ||
| 11:30 | 哈尔滨 | 458 | 21 | ||
| 11:30 | 哈尔滨 | 458 | 205 | ||
| 12:10 | 哈尔滨 | 458 | 230 | ||
| 12:30 | 哈尔滨 | 458 | 23 | ||
| 13:00 | 哈尔滨 | 458 | 262 | ||
| 13:30 | 哈尔滨 | 458 | 25 | ||
| 13:50 | 哈尔滨 | 458 | 282 | ||
| 14:00 | 哈尔滨 | 458 | 26 | ||
| 14:30 | 哈尔滨 | 458 | 27 | ||
| 15:00 | 哈尔滨 | 458 | 326 | ||
| 15:20 | 哈尔滨 | 458 | 330 | ||
| 15:30 | 哈尔滨 | 458 | 29 | ||
| 16:00 | 哈尔滨 | 458 | 290 | ||
| 16:30 | 哈尔滨 | 458 | 30 | ||
| 17:30 | 哈尔滨 | 458 | 31 |
目的地班车
