苏州到胜墩汽车时刻表
苏州南门汽车客运站 至 胜墩
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 07:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 07:10 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 07:25 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 07:30 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 07:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 07:50 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 07:50 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 08:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 08:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--七都 | 0 |
| 08:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 08:15 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 08:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 08:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 08:30 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 08:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 08:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 09:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 09:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 09:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 09:10 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--八都 | 0 |
| 09:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 09:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 09:30 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 09:40 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 09:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 09:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--双荡斗 | 0 |
| 09:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 10:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 10:00 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 10:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 10:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 10:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 10:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 10:25 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--七都 | 0 |
| 10:30 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 10:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 10:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 11:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 11:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 11:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 11:15 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--七都 | 0 |
| 11:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 11:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 11:35 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 11:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 11:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 11:50 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 11:50 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 12:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 12:10 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--七都 | 0 |
| 12:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 12:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 12:20 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 12:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 12:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 12:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 12:50 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 13:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 13:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 13:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 13:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 13:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 13:25 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--七都 | 0 |
| 13:30 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 13:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 13:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 14:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 14:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 14:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 14:10 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--八都 | 0 |
| 14:20 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 14:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 14:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 14:35 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--七都 | 0 |
| 14:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 14:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 14:45 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 15:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 15:05 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 15:10 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 15:10 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 15:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 15:25 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 15:25 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--双荡斗 | 0 |
| 15:30 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 15:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 15:50 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 15:50 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 16:05 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--七都 | 0 |
| 16:10 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 16:10 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 16:10 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 16:30 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 16:30 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 16:30 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 16:40 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 16:50 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 16:50 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 16:50 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--七都 | 0 |
| 17:00 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 17:10 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 17:20 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
| 17:30 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 17:50 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--芦墟 | 1 |
| 17:50 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--震泽 | 0 |
| 18:05 | 胜墩 | 中一18 | 10.5 | 苏州南站--盛泽 | 0 |
| 18:15 | 胜墩 | 大一20 | 10.5 | 苏州南站--桃源 | 0 |
目的地班车
