太仓到浏河汽车时刻表
太仓浏河汽车站 至 浏河
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
05:40 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2101 |
05:40 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2101 |
05:40 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2101 |
05:55 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2102 |
05:55 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2102 |
05:55 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2102 |
06:10 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2103 |
06:10 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2103 |
06:10 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2103 |
06:20 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2104 |
06:20 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2104 |
06:20 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2104 |
06:30 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2105 |
06:30 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2105 |
06:30 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2105 |
06:40 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2106 |
06:40 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2106 |
06:40 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2106 |
06:50 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2107 |
06:50 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2107 |
06:50 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2107 |
07:00 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2108 |
07:00 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2108 |
07:00 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2108 |
07:10 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2109 |
07:10 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2109 |
07:10 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2109 |
07:20 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2110 |
07:20 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2110 |
07:20 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2110 |
07:30 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2111 |
07:30 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2111 |
07:30 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2111 |
07:45 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2112 |
07:45 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2112 |
07:45 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2112 |
08:00 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2113 |
08:00 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2113 |
08:00 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2113 |
08:10 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2114 |
08:10 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2114 |
08:10 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2114 |
08:20 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2115 |
08:20 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2115 |
08:20 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2115 |
08:30 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2116 |
08:30 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2116 |
08:30 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2116 |
08:40 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2117 |
08:40 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2117 |
08:40 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2117 |
08:50 | 浏河医院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2118 |
08:50 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2118 |
08:50 | 浏河镇北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2118 |
09:00 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2119 |
09:10 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2120 |
09:25 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2121 |
09:35 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2122 |
09:50 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2123 |
10:05 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2124 |
10:20 | 浏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2125 |
太仓汽车客运站 至 浏河
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 浏河医院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0301 |
06:20 | 浏河镇北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0301 |
06:20 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0301 |
06:35 | 浏河镇北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0302 |
06:35 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0302 |
06:35 | 浏河医院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0302 |
07:10 | 浏河镇北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0303 |
07:10 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0303 |
07:10 | 浏河医院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0303 |
07:40 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0304 |
07:40 | 浏河镇北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0304 |
07:40 | 浏河医院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0304 |
08:05 | 浏河医院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0305 |
08:05 | 浏河镇北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0305 |
08:05 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0305 |
08:25 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0306 |
08:25 | 浏河镇北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0306 |
08:25 | 浏河医院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0306 |
08:55 | 浏河医院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0307 |
08:55 | 浏河镇北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0307 |
08:55 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0307 |
09:25 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0308 |
09:55 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0309 |
10:25 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0310 |
10:55 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0311 |
11:25 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0312 |
12:00 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0313 |
12:35 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0314 |
13:05 | 浏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0315 |
目的地班车