滨海客运站 至 乐陵
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2001 |
| 05:55 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2002 |
| 06:20 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2040 |
| 07:10 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2003 |
| 07:35 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2004 |
| 08:00 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2059 |
| 08:25 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2005 |
| 08:50 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2006 |
| 09:15 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2009 |
| 09:40 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2007 |
| 10:05 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2008 |
| 10:30 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2012 |
| 11:00 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2017 |
| 11:10 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2018 |
| 11:30 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2014 |
| 11:30 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2061 |
| 11:50 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2058 |
| 12:00 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2062 |
| 12:10 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2067 |
| 12:30 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2066 |
| 12:50 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2015 |
| 13:10 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2013 |
| 13:30 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2016 |
| 13:50 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2011 |
| 14:15 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2052 |
| 15:05 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2065 |
| 15:30 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2019 |
| 16:00 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2060 |
| 16:30 | 乐陵 | 中级 | 山东班线-班次-2020 |
目的地班车
