屯昌汽车站 至 黄竹
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00320 |
| 07:30 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00321 |
| 07:50 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00312 |
| 07:50 | 黄竹 | 座席中级 | 46 | 11 | 班次-00312 |
| 08:00 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00410 |
| 08:30 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00322 |
| 09:00 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00355 |
| 09:30 | 黄竹叉 | 高一(海汽快车) | 45 | 13 | 班次-00323 |
| 09:35 | 黄竹 | 座席中级 | 46 | 11 | 班次-00810 |
| 09:35 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00810 |
| 10:10 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00324 |
| 10:20 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00814 |
| 10:20 | 黄竹 | 座席中级 | 46 | 11 | 班次-00814 |
| 10:30 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00325 |
| 10:50 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00816 |
| 10:50 | 黄竹 | 座席中级 | 46 | 11 | 班次-00816 |
| 11:10 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00326 |
| 11:50 | 黄竹叉 | 高一(海汽快车) | 45 | 13 | 班次-00327 |
| 12:00 | 黄竹 | 高一(海汽快车) | 46 | 13 | 班次-00315 |
| 12:10 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00351 |
| 13:10 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00329 |
| 13:40 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00314 |
| 13:40 | 黄竹 | 座席中级 | 46 | 11 | 班次-00314 |
| 14:10 | 黄竹 | 高一(海汽快车) | 46 | 13 | 班次-00317 |
| 14:10 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00330 |
| 14:40 | 黄竹叉 | 高一(海汽快车) | 45 | 13 | 班次-00331 |
| 15:20 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00332 |
| 15:50 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00333 |
| 16:20 | 黄竹叉 | 高一(海汽快车) | 45 | 13 | 班次-00334 |
| 16:40 | 黄竹叉 | 座席中级 | 45 | 11 | 班次-00336 |
| 17:15 | 黄竹 | 座席高一级 | 46 | 12 | 班次-00843 |
目的地班车
