文昌汽车站 至 黄竹
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 黄竹 | 座席高一级 | 48 | 13 | 班次-00100 |
| 07:50 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00825 |
| 10:00 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00819 |
| 10:30 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00812 |
| 11:00 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00820 |
| 11:30 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00809 |
| 12:30 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00813 |
| 13:10 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00826 |
| 13:25 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00814 |
| 15:30 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00823 |
| 16:00 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00810 |
| 16:30 | 黄竹 | 座席中级 | 48 | 12 | 班次-00824 |
目的地班车
