五常到龙凤山汽车时刻表
五常汽车客运站 至 龙凤山
| 发车时间 | 目的地 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 09:47 | 龙凤山 | 8.10 | 车次-1076 |
| 10:10 | 龙凤山 | 7.70 | 车次-1089 |
| 10:30 | 龙凤山 | 8.10 | 车次-1095 |
| 10:55 | 龙凤山 | 7.70 | 车次-1108 |
| 11:20 | 龙凤山 | 7.70 | 车次-1118 |
| 11:40 | 龙凤山 | 7.70 | 车次-1131 |
| 12:00 | 龙凤山 | 8.10 | 车次-1140 |
| 12:20 | 龙凤山 | 8.10 | 车次-1148 |
| 12:41 | 龙凤山 | 8.10 | 车次-1156 |
| 13:05 | 龙凤山 | 7.70 | 车次-1165 |
| 13:45 | 龙凤山 | 8.10 | 车次-1183 |
| 14:08 | 龙凤山 | 8.10 | 车次-1191 |
| 14:28 | 龙凤山 | 8.10 | 车次-1204 |
| 14:51 | 龙凤山 | 7.70 | 车次-1215 |
| 15:11 | 龙凤山 | 8.10 | 车次-1225 |
| 15:34 | 龙凤山 | 7.70 | 车次-1233 |
| 15:57 | 龙凤山 | 7.70 | 车次-1238 |
目的地班车
