乌海汽车站 至 建丰
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 09:00 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 09:30 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 10:00 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 10:20 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 10:40 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 11:00 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 11:30 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 12:00 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 12:30 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 13:0 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 13:30 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 14:00 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 14:20 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 14:40 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 15:00 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 15:20 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 15:40 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 16:00 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 16:20 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 16:40 | 建丰六分场 | 直达 | 4 |
| 17:00 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 17:20 | 建丰 | 直达 | 4 |
| 17:40 | 建丰 | 直达 | 4 |
目的地班车
