梧州到广州汽车时刻表
梧州河东汽车站 至 广州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 08:30 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州越秀南站 | 4.5小时 |
| 09:00 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 09:50 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州越秀南站 | 4.5小时 |
| 10:00 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 11:00 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 12:00 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 13:30 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 14:30 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 14:50 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 15:30 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 16:30 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 17:30 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 19:00 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 20:00 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州省站 | 4.5小时 |
| 23:31 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:32 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:33 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:34 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:35 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:36 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:41 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:42 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:45 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:48 | 广州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:50 | 广州 | 快班空调大巴 | 315公里 | - | 梧州—广州,终点广州越秀南站 | 4.5小时 |
梧州河西汽车站 至 广州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 08:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 08:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 09:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 09:20 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 09:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 09:50 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 10:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 10:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 11:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 11:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 12:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 13:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 13:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 14:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 14:20 | 广州 | 普通班普通卧铺 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 14:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 15:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 15:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 16:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 16:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 17:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 17:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 18:30 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 19:00 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:10 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
| 23:50 | 广州 | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | - |
目的地班车
